아마리스 시리즈 | ![]() 아마리스 RED 1050RS |
![]() 아마리스 750S |
![]() 아마리스 500E |
|
---|---|---|---|---|
레이저 사양 |
레이저 절삭속도 | 1050Hz | 750Hz | 500Hz |
디옵터 당 절제시간 근시6mm 광학부조사 |
1.3초 | 1.5초 | 2.0초 | |
하위버전과 비교 절삭속도 개선 |
40% | 50% | ||
안구 추적 시스템 사양 |
안구 추적 장치 | 7차원 안구추적 | 6차원 안구추적 | 5차원 안구추적 |
안구추적과 레이저조사 반응 시간차이 | 즉각반응 Zero latency | 3ms | 3ms | |
예측 가능 안구추적 | YES | NO | NO |
레이저 절삭속도 | 1050 Hz |
디옵터 당 절제시간 | 1.3초 |
근시 6mm 광학부 조사 하위버전과 비교 | 40% |
안구추적장치 | 7차원 안구 추적 |
안구추적과 레이저조사 반응 시간차이 | Zero latency |
예측가능안구추적 | YES |
레이저 절삭속도 | 750Hz |
디옵터 당 절제시간 | 1.5초 |
근시 6mm 광학부 조사 하위버전과 비교 | 50% |
안구추적장치 | 6차원 안구 추적 |
안구추적과 레이저조사 반응 시간차이 | 3ms |
예측가능안구추적 | NO |
레이저 절삭속도 | 750Hz |
디옵터 당 절제시간 | 2.0초 |
안구추적장치 | 5차원 안구 추적 |
안구추적과 레이저조사 반응 시간차이 | 3ms |
예측가능안구추적 | NO |
이오스안과는 대학병원 교수출신들로 구성된 의료진이 검사부터 수술, 수술 후 진료까지 "나만의 주치의" 시스템을 도입 끝까지 책임지고 관리합니다.